机票查询 火车票查询 邮编查询 中国股票行情 即时外汇汇率数据 人民币汇率 中英文转换 天气预报查询 手机归属地查询 IP查询
豋录
用户名:
密  码:
注册新用户
最新注册
  • 河北瑞达滤清器厂
  • 上海友邦综合维修服务部
  • 固安县双诚滤清器厂
  • 济南钢铁金属磨料临沂分公司…
  • 山东鑫业畜牧牛羊良种繁育基…
  • 惠州市飞必达涂料技 术工程…
  • 江苏凯盛苗猪基地
  • 山东双利牧业万头肉牛羊繁育…
  • 长.期.办.理.无.抵.押.贷.款…
  • 东莞市安盾电子科技有限公司…
  • 翔宇学历服务网
  • 西班牙外贸
  • 广州华邦电路科技有限公司(…
  • 桂林灵川漓江酒厂
  • 深圳市诗彩贸易有限公司(专…
  • 安庆港远航控股有限公司
  • 即时外汇汇率数据
     
    代码 名称 最新价 涨跌% 涨跌金额 开盘价 最高价 最低价 震幅% 买入价 卖出价 涨跌颜色 数据时间
    JPY 日元 107.17 0.07% 0.08 107.08 107.33 105.5 1.71% 107.17 107.21 Red 03:48:50
    CHF 瑞郎 1.1171 0.76% 0.0084 1.1086 1.1176 1.1067 0.98% 1.1171 1.1175 Red 03:48:54
    GBP 英镑 1.7633 -0.28% -0.0049 1.7683 1.7738 1.7536 1.15% 1.7633 1.7637 Green 03:48:52
    EUR 欧元 1.4234 -0.59% -0.0085 1.432 1.4344 1.4196 1.04% 1.4234 1.4238 Green 03:48:35
    HKD 港币 7.8062 -0.01% -0.0011 7.8072 7.8098 7.8058 0.05% 7.8062 7.8066 Green 03:43:15
    AUD 澳元 0.8125 -1.36% -0.0112 0.8236 0.8238 0.8027 2.60% 0.8125 0.8128 Green 03:48:56
    CAD 加元 1.0622 -0.67% -0.0072 1.0693 1.0727 1.0602 1.18% 1.0622 1.0626 Green 03:48:54
    ERUK 欧元英镑 0.8071 -0.31% -0.0025 0.8097 0.8143 0.8044 1.23% 0.8071 0.8075 Green 03:48:52
    ERSF 欧元瑞郎 1.5904 0.16% 0.0025 1.588 1.5923 1.5766 0.99% 1.5904 1.5908 Red 03:48:56
    SFYN 瑞郎日元 95.9016 -0.69% -0.6691 96.5672 96.6998 94.7227 2.06% 95.9016 95.9717 Green 03:48:54
    ERYN 欧元日元 152.58 -0.50% -0.77 153.36 153.49 150.06 2.25% 152.58 152.62 Green 03:48:56
    ERCA 欧元加元 1.5119 -1.29% -0.0197 1.5317 1.5324 1.5106 1.44% 1.5119 1.5129 Green 03:48:54
    ERHK 欧元港币 11.113 -0.61% -0.0679 11.1817 11.2009 11.0814 1.08% 11.113 11.1134 Green 03:48:56
    AUER 澳元欧元 0.5706 -0.78% -0.0045 0.575 0.577 0.5623 2.58% 0.5706 0.571 Green 03:48:48
    AUCA 澳元加元 0.863 -2.03% -0.0179 0.881 0.881 0.8548 3.04% 0.863 0.8637 Green 03:48:54
    AUSF 澳元瑞郎 0.9077 -0.62% -0.0057 0.9133 0.9157 0.8909 2.73% 0.9077 0.9081 Green 03:48:56
    UKHK 英镑港币 13.7647 -0.30% -0.0421 13.8074 13.8507 13.6914 1.16% 13.7647 13.7685 Green 03:48:52
    UKSF 英镑瑞郎 1.9698 0.48% 0.0095 1.9605 1.9704 1.9486 1.11% 1.9698 1.9709 Red 03:48:54
    UKCA 英镑加元 1.873 -0.96% -0.0182 1.8908 1.8921 1.8695 1.21% 1.873 1.8741 Green 03:48:54
    UKYN 英镑日元 188.97 -0.21% -0.39 189.38 189.53 185.81 1.97% 188.97 189.09 Green 03:48:56
    UKAU 英镑澳元 2.1694 1.11% 0.0238 2.1463 2.1968 2.1376 2.73% 2.1694 2.1707 Red 03:48:56
    CAYN 加元日元 100.8564 0.75% 0.7508 100.1298 100.9498 98.5638 2.37% 100.8564 100.932 Red 03:48:54
    CAHK 加元港币 7.3463 0.64% 0.047 7.2986 7.3623 7.2751 1.19% 7.3463 7.3495 Red 03:48:54
    SFHK 瑞郎港币 6.9854 -0.78% -0.0548 7.0399 7.0536 6.9823 1.02% 6.9854 6.9883 Green 03:48:54
    HKYN 港币日元 13.7281 0.09% 0.0118 13.7168 13.7478 13.5133 1.71% 13.7281 13.734 Red 03:48:50
    AUHK 澳元港币 6.3425 -1.37% -0.0884 6.4308 6.4317 6.2666 2.60% 6.3425 6.3451 Green 03:48:56
    AUYN 澳元日元 87.0746 -1.29% -1.1379 88.2398 88.2698 84.8858 3.89% 87.0746 87.1392 Green 03:48:56
    ERAU 欧元澳元 1.7517 0.82% 0.0142 1.7381 1.7771 1.7319 2.58% 1.7517 1.7521 Red 03:48:56
    UKER 英镑欧元 1.2384 0.32% 0.0039 1.2344 1.2426 1.2275 1.22% 1.2384 1.2391 Red 03:48:52
    最新供应 最新求购 精彩论坛
    三轴试验
    信用卡贷款
    凯泰标识
    中央净水机
    西丽人民医院
    专业制作安装办公室隔断
    室内装饰装潢,设计
    深圳办公室装饰设计
    【海达尔】大量求购鱼粉大豆玉米…
    优质藏獒
    中国藏獒
    上海专业拆除公司
    锡厂长期回收各种废锡渣锡条锡块…
    东莞金达长期回收锡渣
    北京电脑回收二手办公家具回收二…
    北京利海办公家具回收二手电脑回…
    玉簪花
    郭晶晶成霍家准媳妇
    黄圣依来势“胸胸”
    如何做个有影响力的人
    中国品牌全球营销元年
    母女至死相拥感动网友
    女中学生同性依恋调查
    宏观调控下的民企危机
    COPYRIGHT @ 2008 CNlinfo.net ALL RIGHTS RESERVED
    运营商:深圳市兴讯信息技术有限公司 版本信息: V2.0 Build 2008
    版权所有:中国行业信息网 咨询电话:82971977
    广东省通信管理局 粤ICP证:040725号
    中华人民共和国信息产业部 粤ICP备:05114523号